*Konačan izgled i cena štampača zavisi od odabranih opcija štampača.
Canon IR 1643i II
Brzina štampe mono: 43 str./min.
Brzina skeniranja: do 70 slika/min.
Kolor displej 5" - inča
Bezbednosna štampa
Wi-Fi
Opis
Velika produktivnost
Poboljšanje efikasnosti uz super-brz izlaz, veliki ulazni kapacitet papira i široku podršku medija.
Intuitivna kontrola
Jednostavan za rukovanje, ekran ostljiv na dodir u boji omogućava lako prilagođavanje svakodnevnih zadataka.
Za sve one koji ne žele više da brinu o praćenju stanja i statusa uređaja preporučujemo naš softver PrintPlus Optimizer.
Visoka sigurnost
Kontrola pristupa uređaju i dokumentima sa čuvanjem istih uz napredne opcije bezbednosti i šifrovanja.
Kompaktan dizajn
Optimizovan za male kancelarije sa fleksibilnim dizajnom koji štedi prostor.
Za još veću bezbednost štamanja i skeniranja pogledajte softverske napredne funckionalnosti kao što su MyQ i Cloud Print and Scan
Karakteristike | |
---|---|
Tehnologija štampe | Laser |
Brzina štampe A4 | Do 43 str./min. |
Veličina / rezolucija panela | 5“ |
Vreme izlaza 1. strane A4 | 14 sec. |
Podržane veličine papira | A6-A4 |
Podržane težine papira | 60-120 g/m² |
Ručni bypass | 100 listova; A6-A4; 60-199 g/m² |
Životni vek tonera | Do 20 500 strana |
Dvostrana štampa | Da |
Brzina skeniranja | Do 38 str./min. jednostrano. Do 70 str./min. dvostrano |
Rezolucija skeniranja | Do 600 x 600 dpi |
Funkcije skeniranja | Scan to SMB, scan to e-mail, scan to FTP, WebDAV, scan to USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication |
Memorija/ Hard disc | 2 GB |
Sistemska memorija | 1 GB |
Interfejs | 1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct Connection, USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1 |
Operativni sistem | Windows® (8.1/ 10/ 11); Server (2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019); MAC OS X (10.11 or later) |
Dimenzije (V x Š x D) | 452 x 480 x 464 mm (bez dodatnih opcija) |
Težina | Oko 19 kg (bez dodatnih opcija) |
Toneri
Toner CRG-T06 crni
Boja: black
Kapacitet: do 20.500 strana A4 @ 5%
Za modele: iR 1643 II
Download
Detaljne informacije o uređaju možete pronaći u Data Sheet-u
Upravljačke drajvere, prateći softver i korisnička uputstva za štampače možete preuzeti u Download Centru za štampače